Hier finden Sie die aktuelle sowie vorherige Ausgaben des CHE Newsletters CHEckpoint. Möchten Sie den Newsletter regelmäßig kostenlos als E-Mail erhalten, können Sie sich hier anmelden.
Die Ausgaben im Jahr 2024
- CHEckpoint Ausgabe 8 | 2024 Studierendenzahl | Zugangsbeschränkungen | Mental Health bei Studierenden
- CHEckpoint Ausgabe 6 | 2024 Studienkredite | KI in Studium und Lehre | Lehramt studieren
- CHEckpoint Ausgabe 5 | 2024 30 Jahre CHE | Weibliche Hochschulleitungen | Social Media in der Hochschulforschung
- CHEckpoint Ausgabe 4 | 2024 CHE Hochschulranking | Hochschulwahl-Studie | Peer-to-Peer Strategieberatung
- CHEckpoint Ausgabe 3 | 2024 Authentische Hochschule | Studieren ohne Abitur | Fakultätsstrategien
- CHEckpoint Ausgabe 2 | 2024 Erstsemesterzahlen | Studiengänge für eine Digitale Welt | Private Hochschulen
- CHEckpoint Ausgabe 1 | 2024 Duales Studium | Weiterführung von U-Multirank | Prüfungskultur
Die Ausgaben im Jahr 2023
- CHEckpoint Ausgabe 9 | 2023 Hochschulmanager 2023 | Studienfinanzierung | Prüfungen
- CHEckpoint Ausgabe 8 | 2023 Mythen | Masterranking | Hochschulmanager*in
- CHEckpoint Ausgabe 7 | 2023 Duales Studium | Chancengerechtigkeit | Kooperation
- CHEckpoint Ausgabe 6 | 2023 Lehrkräftebildung | Bundeshaushalt 2024 | BAföG
- CHEckpoint Ausgabe 5 | 2023 Wohnen und Mobilität | Studienkredit-Test | Promotionsrecht für HAW
- CHEckpoint Ausgabe 4 |2023 Hochschulranking 2023 | Sozialerhebung | Weniger Erstsemester
- CHEckpoint Ausgabe 3 |2023 Studieren ohne Abitur | Reform WissZeitVG | Präsenzlehre
- CHEckpoint Ausgabe 2 |2023 Zukunftsstrategie | EFI-Gutachten |Hochschulnamen
- CHEckpoint Ausgabe 1 |2023 Promotionsquote | ChatGPT | Lehrkräfte
Die Ausgaben im Jahr 2022
- CHEckpoint Ausgabe 10 | 2022 Hochschulmanager 2022 | Medienkompetenz | Hochschulbarometer
- CHEckpoint Ausgabe 9 | 2022 CHE Hochschuldaten | Teilzeitstudium | OECD-Bericht
- CHEckpoint Ausgabe 8 | 2022 Inklusion | Geschlechtergerechte Wissenschaft | Präsenzlehre
- CHEckpoint Ausgabe 7 | 2022 Studienkredit-Test 2022 | Energieknappheit | Wissenschaftsmanagement
- CHEckpoint Ausgabe 6 |2022 U-Multirank 2022 | Berufsakademien | NC-Check 2022
- CHEckpoint Ausgabe 5 |2022 CHE Hochschulranking | WR zu Studium und Lehre | BAföG-Reform
- CHEckpoint Ausgabe 4|2022 Duales Studium | Nachschulische Bildung | DATI
- CHEckpoint Ausgabe 3|2022 Studieren ohne Abitur | CV-Analyse Hochschulleitungen | Zukunftskonzepte nach Corona
- CHEckpoint Ausgabe 2|2022 Solidarität mit der Ukraine | Medizinstudium in Südosteuropa | Positionspapiere zu DATI
- CHEckpoint_Ausgabe 1|2022 Studierende und Corona | Transferagentur | Kanzler*innen und Corona
Die Ausgaben im Jahr 2021
- CHEckpoint Ausgabe 10|2021 Studienfinanzierung | HRK zu Ampel-Koalition | Soziale Innovationen
- CHEckpoint Ausgabe 9|2021 Teilzeitstudium | Hochschulmanager 2021 | Berliner Hochschulgesetz
- CHEckpoint Ausgabe 8|2021 U-Multirank | Hochschulzugang | OECD-Bericht
- CHEckpoint Ausgabe 7|2021 BAföG | Appell zum Impfen | Bildungsmonitor
- CHEckpoint Ausgabe 6|2021 Numerus Clausus Check 2021| CHE Studienkredit-Test | Wintersemester 2021/22
- CHEckpoint Ausgabe 5|2021 Verantwortung | Forderungen zur Digitalisierung | Nachhaltigkeit
- CHEckpoint Ausgabe 4|2021 CHE Hochschulranking 2021 | Infektionsschutzgesetz | Erasmus+
- CHEckpoint Ausgabe 3|2021 Corona Lessons Learnt | Studieren ohne Abitur | Stellungnahmen
- CHEckpoint Ausgabe 2|2021 BuWiN 2021 | Familienorientierung | Psychotherapiestudium
- CHEckpoint Ausgabe 1|2021 Resilienz | Online-Forum | Digitale Prüfungen
Die Ausgaben im Jahr 2020
- CHEckpoint Ausgabe 10|2020 Hochschulmanagerin 2020 | Teilzeitstudium | Lehrerbildung
- CHEckpoint Ausgabe 9|2020 Etat für Bildung und Forschung | Studienfinanzierung | Internationalisierung
- CHEckpoint Ausgabe 8|2020 OECD-Bericht | Weiterbildung | Corona-Krisenmanagement
- CHEckpoint Ausgabe 7|2020 NC-Check 2020 | CHE Studienkredit-Test 2020 | Nachbesserung EU-Haushalt